Ref. 121 025 (100 mL)
Ref. 122 025 (400 mL)
Ref. 122 200 (2000 mL)
Réf. 123 010 (3500 mL)
BagPage + es una bolsa de homogeneización con filtro microperforado de superficie total. La filtración es instantánea y sin riesgos de contaminación cruzada. Un sistema de soldadura único permite un pipeteo sin errores.
Con BagPage +, utilise la misma bolsa para la extracción, la homogeneización, el filtrado y el pipeteado, evitando contaminación cruzada y ahorrando tiempo.
BagPage + es una bolsa con filtro que simplifica el pipeteo del filtrado. El pipeteo es libre de residuos gracias al filtro microperforado integrado. Una soldadura especial indica el lugar exacto para pipetear.
La filtración es realizada durante la homogeneización.
No hay necesidad de esperar la sedimentación de los residuos para pipetear.
El filtrado es libre de partículas, así no hay residuos en la placa de Petri. La lectura se facilita y los resultados son más precisos.
No existe contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneización. Esto evita contaminación cruzada.
La bolsa puede cerrarse con un BagClip o soldarse.
Es igualmente tratada con rayos gamma.
BagPage + se adapta a cada paso de la preparación de la muestra. Dependiendo del protocolo, es usada en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, o de salud animal o institutos de investigación pública.
| BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 | |
| Référence | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
| Sacs avec filtre | ||||
| Dimensions sac | 95 x 180 mm | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm |
| Volume max pour le malaxage | 100 mL | 400 mL | 2000 mL | 3750 mL |
| Volume optimal pour le malaxage | 5-50 mL | 50-300 mL | 400-1500 mL | 400-3750 mL |
| Type de sac | Bolsa con filtro de superfície total | Bolsa con filtro de superficie total | Bolsa con filtro de superficie total | Bolsa con filtro de superfície total |
| Pochette de | 25 | 25 | 25 | 10 |
| Idéal | Muestras pastosas | |||
| Carton de | 500 | 500 | 250 | 100 |
| Composition du sac | Multilayer: complejo fortalecido multi-capa | |||
| Emballage (l x p x h) | 35 x 21 x 11 cm | 34 x 22 x 26 cm | 48 x 29 x 14 cm | 41 x 34 x 12 cm |
| Poids brut | 1.9 kg | 5.9 kg | 5 kg | 4.8 kg |
| Type de filtre | Microperforado | |||
| Porosité du filtre | 280 µm | |||
| Traitement par rayons Gamma | 5 a 13 KGy, con certificado | |||
| Durée de conservation | 10 años | |||
| Résistance aux température | -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) | |||
| Conditions de stockage | En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz | |||
| En conformité avec | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) | |||
| Approuvé contact alimentaire | Regulación (EC) N° 1935/2004 | |||
Conforme a una utilización siguiendo las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
Producto fabricado para Interscience por Interlab, empresa certificada ISO 9001.
Los productos marcados con un asterisco son compatibles con BagPage + a condición de comprar un accesorio:
* con opción Kit Jumbo - Ref. 505 020
** con opción BagOpen 80/100 mL - Ref. 505 014